Α/Α | Μέτοχοι | (%) |
---|---|---|
1 | Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | 43,04% |
2 | Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας | 33,49% |
3 | Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | 20,48% |
4 | Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών και Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας (ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ ΣΥΝΠΕ) | 2,71% |
5 | Επιμελητήριο Κοζάνης | 0,25% |
6 | Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00% |
Η ANKO διοικείται από ένα 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.